一、項(xiàng)目編號(hào):SGYC2021132GZ
二、項(xiàng)目名稱:樂昌市2020年度森林撫育項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
包組一:
供應(yīng)商名稱:乳源瑤族自治縣城勝綠化有限公司
供應(yīng)商地址:廣東省韶關(guān)市乳源瑤族自治縣東坪鎮(zhèn)方武村上龍巖
中標(biāo)(成交)金額:570,768.00元
包組二:
供應(yīng)商名稱:樂昌市利源綠化有限公司
供應(yīng)商地址:廣東省韶關(guān)市樂昌市大瑤山路(新時(shí)代學(xué)校旁)人才公寓B幢首層B101
中標(biāo)(成交)金額:711,730.00元
包組三:
供應(yīng)商名稱:乳源瑤族自治縣源盛園林綠化工程有限公司
供應(yīng)商地址:廣東省韶關(guān)市乳源瑤族自治縣解放北路
中標(biāo)(成交)金額:667,955.00元
四、主要標(biāo)的信息
| 服務(wù)類 | 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 
| 1 | 樂昌市2020年度森林撫育項(xiàng)目(包組一) | 黃圃鎮(zhèn)1-9號(hào)小班、慶云鎮(zhèn)1-4號(hào)小班、坪石鎮(zhèn)1-10號(hào)小班,合計(jì)面積5405畝。 | 按招標(biāo)文件要求及中標(biāo)人投標(biāo)文件執(zhí)行 | 在2021年10月20日前完成。 | 按國(guó)家有關(guān)規(guī)定、規(guī)范及招標(biāo)文件的質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、中標(biāo)人的投標(biāo)文件中承諾的內(nèi)容進(jìn)行。 | |
| 2 | 樂昌市2020年度森林撫育項(xiàng)目(包組二) | 梅花鎮(zhèn)1-12號(hào)小班、秀水鎮(zhèn)1-15號(hào)小班,合計(jì)面積6910畝。 | 按招標(biāo)文件要求及中標(biāo)人投標(biāo)文件執(zhí)行 | 在2021年10月20日前完成。 | 按國(guó)家有關(guān)規(guī)定、規(guī)范及招標(biāo)文件的質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、中標(biāo)人的投標(biāo)文件中承諾的內(nèi)容進(jìn)行。 | |
| 3 | 樂昌市2020年度森林撫育項(xiàng)目(包組三) | 沙坪鎮(zhèn)1-22號(hào)小班、云巖鎮(zhèn)1號(hào)小班、沿溪山1號(hào)小班、大瑤山1-3號(hào)小班、樂城街道辦1-2號(hào)小班、長(zhǎng)來鎮(zhèn)1號(hào)小班,合計(jì)面積6485畝。 | 按招標(biāo)文件要求及中標(biāo)人投標(biāo)文件執(zhí)行 | 在2021年10月20日前完成。 | 按國(guó)家有關(guān)規(guī)定、規(guī)范及招標(biāo)文件的質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、中標(biāo)人的投標(biāo)文件中承諾的內(nèi)容進(jìn)行。 | 
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
1.評(píng)審委員會(huì)總?cè)藬?shù):5
2.隨機(jī)抽取專家名單:夏天均、賴小軍、肖海燕、羅科峰、曾秀麗
3.采購(gòu)人代表名單:無
4.自行選定專家名單:無
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:該收費(fèi)參照廣東省物價(jià)局粵價(jià)函〔2013〕1233號(hào)規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),按照成交總金額以差額定率累進(jìn)法計(jì)算。收費(fèi)金額:29255元(包組一:8561元;包組二:10675元;包組三:10019元;)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
包組一綜合評(píng)分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表
| 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格審查 | 是否通過符合性審查 | 商務(wù) 得分 | 技術(shù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 推薦排名 | 
| 比例(50%) | 比例(40%) | 比例(10%) | 100% | ||||
| 乳源瑤族自治縣城勝綠化有限公司 | 是 | 是 | 50.00 | 28.00 | 10.00 | 88.00 | 1 | 
| 樂昌市利源綠化有限公司 | 是 | 是 | 50.00 | 28.00 | 9.54 | 87.54 | 2 | 
| 韶關(guān)市森林源林業(yè)有限公司 | 是 | 是 | 38.00 | 34.00 | 9.59 | 81.59 | 3 | 
| 乳源瑤族自治縣源盛園林綠化工程有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | / | 
				
			
包組二綜合評(píng)分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表
| 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格審查 | 是否通過符合性審查 | 商務(wù) 得分 | 技術(shù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 推薦排名 | 
| 比例(50%) | 比例(40%) | 比例(10%) | 100% | ||||
| 樂昌市利源綠化有限公司 | 是 | 是 | 50.00 | 33.40 | 9.64 | 93.04 | 1 | 
| 乳源瑤族自治縣城勝綠化有限公司 | 是 | 是 | 50.00 | 30.00 | 10.00 | 90.00 | / | 
| 韶關(guān)市森林源林業(yè)有限公司 | 是 | 是 | 38.00 | 33.80 | 9.59 | 81.39 | 2 | 
| 乳源瑤族自治縣源盛園林綠化工程有限公司 | 否 | / | / | / | / | / | / | 
包組三綜合評(píng)分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表
| 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格審查 | 是否通過符合性審查 | 商務(wù) 得分 | 技術(shù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 推薦排名 | 
| 比例(50%) | 比例(40%) | 比例(10%) | 100% | ||||
| 乳源瑤族自治縣源盛園林綠化工程有限公司 | 是 | 是 | 50.00 | 27.60 | 10.00 | 87.60 | 1 | 
| 韶關(guān)市森林源林業(yè)有限公司 | 是 | 是 | 38.00 | 35.40 | 9.35 | 82.75 | 2 | 
| 樂昌市利源綠化有限公司 | 是 | 是 | 50.00 | 31.40 | 9.40 | 90.80 | / | 
| 乳源瑤族自治縣城勝綠化有限公司 | 是 | 是 | 50.00 | 29.20 | 9.75 | 88.95 | / | 
備注:本項(xiàng)目分三個(gè)包組,預(yù)算總金額為1,994,680.00元。本項(xiàng)目將評(píng)選出3個(gè)中標(biāo)人,開標(biāo)順序?yàn)橐来伍_一、二、三包組。為確保項(xiàng)目質(zhì)量,各投標(biāo)人可參加該三個(gè)包組中任意一個(gè)或多個(gè)包組的投標(biāo),但只能中取一個(gè)包組的“第一中標(biāo)候選人”(投標(biāo)人中取一個(gè)包組的“第一中標(biāo)候選人”后,不得撤回其他包組的投標(biāo)文件(若有);后續(xù)包組評(píng)標(biāo)中該投標(biāo)人只參與評(píng)標(biāo)定標(biāo)過程計(jì)算,但不能再成為后續(xù)包組的“中標(biāo)候選人”),中取次序按開標(biāo)次序。每個(gè)子包的投標(biāo)文件必須單獨(dú)制作并單獨(dú)按標(biāo)書要求密封包裝。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:樂昌市林業(yè)局
地址:廣東省韶關(guān)市樂昌市佗城中路1號(hào)
聯(lián)系方式:0751-5503571
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司
地址:韶關(guān)市湞江區(qū)金匯大道88號(hào)鑫金匯建材家居廣場(chǎng)條鋪22棟317號(hào)
聯(lián)系方式:0751-8881466
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:曾先生
電話:0751-8881466
發(fā)布人:韶關(guān)市優(yōu)采招標(biāo)代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2021年09月09日

